Magnum 4D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 6789 | ||||||||||
| 2nd | 9907 | ||||||||||
| 3rd | 9153 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Damacai 1+3D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 1388 | ||||||||||
| 2nd | 9776 | ||||||||||
| 3rd | 9195 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
TOTO 4D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 9963 | ||||||||||
| 2nd | 7074 | ||||||||||
| 3rd | 7404 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore 4D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 9806 | ||||||||||
| 2nd | 9130 | ||||||||||
| 3rd | 4930 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Magnum 4D Jackpot Gold
| 01/12/2024 (Sun) | |
| 1st | 970688 + 11 |
| 2nd | 97068 ▒ + 11 or ▒ 70688 + 11 |
| 3rd | 970688 |
| 4th | 97068 ▒ or ▒ 70688 |
| 5th | 9706 ▒ ▒ or ▒ ▒ 0688 |
| 6th | 970 ▒ ▒ ▒ or ▒ ▒ ▒ 688 |
| 7th |
97 ▒ ▒ ▒ ▒
or
▒ ▒ ▒ ▒ 88
or ▒ ▒ 06 ▒ ▒ |
Toto Jackpot
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||
| STAR Toto 6/50 | |||||||||
|
|||||||||
| Supreme Toto 6/58 | |||||||||
|
|||||||||
| Power Toto 6/55 | |||||||||
|
|||||||||
Toto 5D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||
| 1st | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2nd | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 4th | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 5th | 5 | 1 | 5 | ||
| 6th | 1 | 5 | |||
Toto 6D
| 30/05/2026 (Sat) | ||||
| 1st | 27809 | |||
| 2nd |
|
|||
| 3rd |
|
|||
| 4th |
|
|||
| 5th |
|
|||
Magnum Life
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||
| 02 | 14 | 15 | 16 | 20 | 28 | 31 | 33 |
| + | |||||||
| 21 , 36 | |||||||
Sabah 3D
| 30/05/2026 (Sat) | |
| 1st | 699 |
| 2nd | 344 |
| 3rd | 855 |
Sabah 4D
| 16/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 0398 | ||||||||||
| 2nd | 1424 | ||||||||||
| 3rd | 2440 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sabah Lotto
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||
|
|||||||||
Sandakan Turf Club 4D
| 22/04/2026 (Wed) | |||||||||||
| 1st | 0562 | ||||||||||
| 2nd | 2265 | ||||||||||
| 3rd | 0997 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sarawak Cash Sweep 4D
| 30/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 7743 | ||||||||||
| 2nd | 7782 | ||||||||||
| 3rd | 0355 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore Toto
| 28/05/2026 (Thu) | |||||||||
|
|||||||||
