Magnum 4D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 9595 | ||||||||||
| 2nd | 0001 | ||||||||||
| 3rd | 3320 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Damacai 1+3D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 1790 | ||||||||||
| 2nd | 1484 | ||||||||||
| 3rd | 3659 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
TOTO 4D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 7015 | ||||||||||
| 2nd | 0291 | ||||||||||
| 3rd | 4864 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore 4D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 0473 | ||||||||||
| 2nd | 6346 | ||||||||||
| 3rd | 3974 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Magnum 4D Jackpot Gold
| 01/12/2024 (Sun) | |
| 1st | 970688 + 11 |
| 2nd | 97068 ▒ + 11 or ▒ 70688 + 11 |
| 3rd | 970688 |
| 4th | 97068 ▒ or ▒ 70688 |
| 5th | 9706 ▒ ▒ or ▒ ▒ 0688 |
| 6th | 970 ▒ ▒ ▒ or ▒ ▒ ▒ 688 |
| 7th |
97 ▒ ▒ ▒ ▒
or
▒ ▒ ▒ ▒ 88
or ▒ ▒ 06 ▒ ▒ |
Toto Jackpot
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||
| STAR Toto 6/50 | |||||||||
|
|||||||||
| Supreme Toto 6/58 | |||||||||
|
|||||||||
| Power Toto 6/55 | |||||||||
|
|||||||||
Toto 5D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||
| 1st | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2nd | 0 | 9 | 5 | 3 | 9 |
| 3rd | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 4th | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| 5th | 7 | 2 | 9 | ||
| 6th | 2 | 9 | |||
Toto 6D
| 08/03/2026 (Sun) | ||||
| 1st | 61907 | |||
| 2nd |
|
|||
| 3rd |
|
|||
| 4th |
|
|||
| 5th |
|
|||
Magnum Life
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||
| 08 | 15 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| + | |||||||
| 17 , 34 | |||||||
Sabah 3D
| 08/03/2026 (Sun) | |
| 1st | 604 |
| 2nd | 577 |
| 3rd | 711 |
Sabah 4D
| 11/02/2026 (Wed) | |||||||||||
| 1st | 3120 | ||||||||||
| 2nd | 1549 | ||||||||||
| 3rd | 3078 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sabah Lotto
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||
|
|||||||||
Sandakan Turf Club 4D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 3574 | ||||||||||
| 2nd | 6520 | ||||||||||
| 3rd | 5813 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sarawak Cash Sweep 4D
| 08/03/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 2743 | ||||||||||
| 2nd | 5721 | ||||||||||
| 3rd | 7797 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore Toto
| 09/03/2026 (Mon) | |||||||||
|
|||||||||
