Magnum 4D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 9089 | ||||||||||
| 2nd | 8692 | ||||||||||
| 3rd | 5801 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Damacai 1+3D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 2325 | ||||||||||
| 2nd | 7330 | ||||||||||
| 3rd | 0920 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
TOTO 4D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 5884 | ||||||||||
| 2nd | 3282 | ||||||||||
| 3rd | 1175 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore 4D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 8866 | ||||||||||
| 2nd | 0481 | ||||||||||
| 3rd | 1289 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Magnum 4D Jackpot Gold
| 01/12/2024 (Sun) | |
| 1st | 970688 + 11 |
| 2nd | 97068 ▒ + 11 or ▒ 70688 + 11 |
| 3rd | 970688 |
| 4th | 97068 ▒ or ▒ 70688 |
| 5th | 9706 ▒ ▒ or ▒ ▒ 0688 |
| 6th | 970 ▒ ▒ ▒ or ▒ ▒ ▒ 688 |
| 7th |
97 ▒ ▒ ▒ ▒
or
▒ ▒ ▒ ▒ 88
or ▒ ▒ 06 ▒ ▒ |
Toto Jackpot
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||
| STAR Toto 6/50 | |||||||||
|
|||||||||
| Supreme Toto 6/58 | |||||||||
|
|||||||||
| Power Toto 6/55 | |||||||||
|
|||||||||
Toto 5D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||
| 1st | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3rd | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4th | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5th | 0 | 0 | 0 | ||
| 6th | 0 | 0 | |||
Toto 6D
| 05/04/2026 (Sun) | ||||
| 1st | 62085 | |||
| 2nd |
|
|||
| 3rd |
|
|||
| 4th |
|
|||
| 5th |
|
|||
Magnum Life
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||
| 05 | 07 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 30 |
| + | |||||||
| 15 , 35 | |||||||
Sabah 3D
| 05/04/2026 (Sun) | |
| 1st | 709 |
| 2nd | 696 |
| 3rd | 275 |
Sabah 4D
| 11/02/2026 (Wed) | |||||||||||
| 1st | 3120 | ||||||||||
| 2nd | 1549 | ||||||||||
| 3rd | 3078 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sabah Lotto
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||
|
|||||||||
Sandakan Turf Club 4D
| 05/04/2026 (Sun) | |||||||||||
| 1st | 0540 | ||||||||||
| 2nd | 0596 | ||||||||||
| 3rd | 0594 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sarawak Cash Sweep 4D
| 11/04/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 1768 | ||||||||||
| 2nd | 8072 | ||||||||||
| 3rd | 5669 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore Toto
| 06/04/2026 (Mon) | |||||||||
|
|||||||||
