Magnum 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 0759 | ||||||||||
| 2nd | 2101 | ||||||||||
| 3rd | 0396 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Damacai 1+3D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 4128 | ||||||||||
| 2nd | 3961 | ||||||||||
| 3rd | 4742 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
TOTO 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 8617 | ||||||||||
| 2nd | 9831 | ||||||||||
| 3rd | 3017 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 2038 | ||||||||||
| 2nd | 0938 | ||||||||||
| 3rd | 3023 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Magnum 4D Jackpot Gold
| 01/12/2024 (Sun) | |
| 1st | 970688 + 11 |
| 2nd | 97068 ▒ + 11 or ▒ 70688 + 11 |
| 3rd | 970688 |
| 4th | 97068 ▒ or ▒ 70688 |
| 5th | 9706 ▒ ▒ or ▒ ▒ 0688 |
| 6th | 970 ▒ ▒ ▒ or ▒ ▒ ▒ 688 |
| 7th |
97 ▒ ▒ ▒ ▒
or
▒ ▒ ▒ ▒ 88
or ▒ ▒ 06 ▒ ▒ |
Toto Jackpot
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||
| STAR Toto 6/50 | |||||||||
|
|||||||||
| Supreme Toto 6/58 | |||||||||
|
|||||||||
| Power Toto 6/55 | |||||||||
|
|||||||||
Toto 5D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||
| 1st | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2nd | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 3rd | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 4th | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 5th | 4 | 0 | 1 | ||
| 6th | 0 | 1 | |||
Toto 6D
| 10/01/2026 (Sat) | ||||
| 1st | 82240 | |||
| 2nd |
|
|||
| 3rd |
|
|||
| 4th |
|
|||
| 5th |
|
|||
Magnum Life
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||
| 03 | 08 | 13 | 15 | 18 | 19 | 33 | 34 |
| + | |||||||
| 32 , 35 | |||||||
Sabah 3D
| 11/01/2026 (Sun) | |
| 1st | 374 |
| 2nd | 904 |
| 3rd | 281 |
Sabah 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 2914 | ||||||||||
| 2nd | 6858 | ||||||||||
| 3rd | 6555 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sabah Lotto
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||
|
|||||||||
Sandakan Turf Club 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 4244 | ||||||||||
| 2nd | 2350 | ||||||||||
| 3rd | 8506 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sarawak Cash Sweep 4D
| 10/01/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 9449 | ||||||||||
| 2nd | 9608 | ||||||||||
| 3rd | 9196 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore Toto
| 08/01/2026 (Thu) | |||||||||
|
|||||||||
