Magnum 4D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 1109 | ||||||||||
| 2nd | 3856 | ||||||||||
| 3rd | 0175 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Damacai 1+3D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 5586 | ||||||||||
| 2nd | 9125 | ||||||||||
| 3rd | 8824 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
TOTO 4D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 6417 | ||||||||||
| 2nd | 1715 | ||||||||||
| 3rd | 8053 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore 4D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 2300 | ||||||||||
| 2nd | 8464 | ||||||||||
| 3rd | 4803 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Magnum 4D Jackpot Gold
| 01/12/2024 (Sun) | |
| 1st | 970688 + 11 |
| 2nd | 97068 ▒ + 11 or ▒ 70688 + 11 |
| 3rd | 970688 |
| 4th | 97068 ▒ or ▒ 70688 |
| 5th | 9706 ▒ ▒ or ▒ ▒ 0688 |
| 6th | 970 ▒ ▒ ▒ or ▒ ▒ ▒ 688 |
| 7th |
97 ▒ ▒ ▒ ▒
or
▒ ▒ ▒ ▒ 88
or ▒ ▒ 06 ▒ ▒ |
Toto Jackpot
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||
| STAR Toto 6/50 | |||||||||
|
|||||||||
| Supreme Toto 6/58 | |||||||||
|
|||||||||
| Power Toto 6/55 | |||||||||
|
|||||||||
Toto 5D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||
| 1st | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 |
| 2nd | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 3rd | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 4th | 9 | 8 | 0 | 3 | |
| 5th | 8 | 0 | 3 | ||
| 6th | 0 | 3 | |||
Toto 6D
| 02/05/2026 (Sat) | ||||
| 1st | 19109 | |||
| 2nd |
|
|||
| 3rd |
|
|||
| 4th |
|
|||
| 5th |
|
|||
Magnum Life
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||
| 01 | 03 | 15 | 18 | 26 | 28 | 34 | 36 |
| + | |||||||
| 02 , 05 | |||||||
Sabah 3D
| 02/05/2026 (Sat) | |
| 1st | 094 |
| 2nd | 602 |
| 3rd | 908 |
Sabah 4D
| 11/02/2026 (Wed) | |||||||||||
| 1st | 3120 | ||||||||||
| 2nd | 1549 | ||||||||||
| 3rd | 3078 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sabah Lotto
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||
|
|||||||||
Sandakan Turf Club 4D
| 22/04/2026 (Wed) | |||||||||||
| 1st | 0562 | ||||||||||
| 2nd | 2265 | ||||||||||
| 3rd | 0997 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Sarawak Cash Sweep 4D
| 02/05/2026 (Sat) | |||||||||||
| 1st | 9316 | ||||||||||
| 2nd | 6962 | ||||||||||
| 3rd | 0563 | ||||||||||
| Special | |||||||||||
|
|||||||||||
| Consolation | |||||||||||
|
|||||||||||
Singapore Toto
| 30/04/2026 (Thu) | |||||||||
|
|||||||||
